-
|
1 Δευτέρα, 2 Τρίτη , 3 Τετάρτη, 4 Πέμπτη, 5 Παρασκεύη, 6 Σάββατο, 7 Κυριακή ΠΡΟΣΟΧΗ όπου υπάρχει παύλα (-) δεν υπάρχει δρομολόγιο |
|||||||||||
| Αναχώρηση | Ημέρα | Άφιξη | Διάρκεια | Πληροφορίες | |||||||
| 10:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13:30 | 3ω | ||
| 15:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18:30 | 3ω | ||
| 19:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22:30 | 3ω | ||
| 21:30 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | 0:30 |
3ω | ||
| |||||||||||||||||||||||||
Πρωτεύουσα: Καρδίτσα
Απόσταση απο Θεσ/νίκη: 220 χλμ