-
|
1 Δευτέρα, 2 Τρίτη , 3 Τετάρτη, 4 Πέμπτη, 5 Παρασκεύη, 6 Σάββατο, 7 Κυριακή ΠΡΟΣΟΧΗ όπου υπάρχει παύλα (-) δεν υπάρχει δρομολόγιο |
|||||||||||
| Αναχώρηση | Ημέρα | Άφιξη | Διάρκεια | Πληροφορίες | |||||||
| 09:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 11:30 | 2ω 30λ | ||
| 11:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:00 | 2ω 30λ | ||
| 14:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:00 | 2ω 30λ | ||
| 17:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20:00 | 2ω 30λ | ||
| 19:30 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | 22:00 | 2ω 30λ | ||
| 20:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | 23:00 | 2ω 30λ | ||
| 21:30 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | 0:00 |
2ω 30λ | ||
| |||||||||||||||||||||||||
Πρωτεύουσα: Καστοριά
Απόσταση απο Θεσ/νίκη: 198 χλμ