-
1 Δευτέρα, 2 Τρίτη , 3 Τετάρτη, 4 Πέμπτη, 5 Παρασκεύη, 6 Σάββατο, 7 Κυριακή ΠΡΟΣΟΧΗ όπου υπάρχει παύλα (-) δεν υπάρχει δρομολόγιο |
|||||||||||
Αναχώρηση | Ημέρα | Άφιξη | Διάρκεια | Πληροφορίες | |||||||
08:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 10:45 | 2ω 15λ | ||
11:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13:30 | 2ω 15λ | ||
13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15:45 | 2ω 15λ | ||
15:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:45 | 2ω 15λ | ||
17:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19:30 | 2ω 15λ | ||
19:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21:30 | 2ω 15λ | ||
21:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23:45 | 2ω 15λ | ||
23:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1:45 ![]() |
2ω 15λ |
|
Πρωτεύουσα: Βόλος
Απόσταση απο Θεσ/νίκη: 208 χλμ