-
|
1 Δευτέρα, 2 Τρίτη , 3 Τετάρτη, 4 Πέμπτη, 5 Παρασκεύη, 6 Σάββατο, 7 Κυριακή ΠΡΟΣΟΧΗ όπου υπάρχει παύλα (-) δεν υπάρχει δρομολόγιο |
|||||||||||
| Αναχώρηση | Ημέρα | Άφιξη | Διάρκεια | Πληροφορίες | |||||||
|
Eνημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι την περίοδο από 10/04/2026 έως και 13/04/2026 τα δρομολόγια τροποποιούνται. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το εκδοτήριο για την ορθότερη εξυπηρέτηση σας. |
|||||||||||
| 08:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 10:30 | 2ω 15λ | Μέσω Ασπροβάλτας |
|
| 09:30 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 11:45 | 2ω 15λ | Μέσω Ασπροβάλτας |
|
| 10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 12:00 | 2ω | Εγνατία Οδός |
|
| 12:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:00 | 2ω | Εγνατία Οδός |
|
| 14:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16:00 | 2ω | Εγνατία Οδός |
|
| 15:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 17:00 | 2ω | Εγνατία Οδός |
|
| 16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18:00 | 2ω | Εγνατία Οδός |
|
| 18:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20:00 | 2ω | Εγνατία Οδός |
|
| 19:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21:45 | 2ω 15λ | Μέσω Ασπροβάλτας |
|
| 20:30 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | 22:30 | 2ω | Εγνατία Οδός |
|
| 21:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23:30 | 2ω | Εγνατία Οδός |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρωτεύουσα: Δράμα
Απόσταση απο Θεσ/νίκη: 147 χλμ