-
|
1 Δευτέρα, 2 Τρίτη , 3 Τετάρτη, 4 Πέμπτη, 5 Παρασκεύη, 6 Σάββατο, 7 Κυριακή ΠΡΟΣΟΧΗ όπου υπάρχει παύλα (-) δεν υπάρχει δρομολόγιο |
|||||||||||
| Αναχώρηση | Ημέρα | Άφιξη | Διάρκεια | Πληροφορίες | |||||||
|
Eνημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι την περίοδο από 10/04/2026 έως και 13/04/2026 τα δρομολόγια τροποποιούνται. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το εκδοτήριο για την ορθότερη εξυπηρέτηση σας. |
|||||||||||
| 06:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 7:35 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 07:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 8:20 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 07:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 8:15 | 1ω | Express |
|
| 07:30 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 8:50 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 08:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 9:20 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 09:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10:20 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 09:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 10:15 | 1ω | Express |
|
| 10:10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 11:30 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 10:30 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 11:50 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 12:00 | 1ω | Express |
|
| 11:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 12:50 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 11:50 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 12:50 | 1ω | Express |
|
| 12:00 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 13:20 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 12:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 13:15 | 1ω | Express |
|
| 13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:20 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 14:30 | 1ω | Express |
|
| 13:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 15:05 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 14:00 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 15:20 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 14:00 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 15:00 | 1ω | Express |
|
| 14:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 15:50 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 15:00 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 16:20 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 15:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 16:15 | 1ω | Express |
|
| 16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:20 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 16:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 17:15 | 1ω | Express |
|
| 17:00 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 18:20 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 17:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 18:15 | 1ω | Express |
|
| 17:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 18:50 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 18:00 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 19:20 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 18:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 19:15 | 1ω | Express |
|
| 19:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20:20 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 19:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 20:15 | 1ω | Express |
|
| 20:00 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 21:20 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 20:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 21:35 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| 20:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 21:45 | 1ω | Express |
|
| 21:00 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 22:00 | 1ω | Express |
|
| 21:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22:50 | 1ω 20λ | Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρωτεύουσα: Βέροια
Απόσταση απο Θεσ/νίκη: 73,2 χλμ