-
|
1 Δευτέρα, 2 Τρίτη , 3 Τετάρτη, 4 Πέμπτη, 5 Παρασκεύη, 6 Σάββατο, 7 Κυριακή ΠΡΟΣΟΧΗ όπου υπάρχει παύλα (-) δεν υπάρχει δρομολόγιο |
|||||||||||
| Αναχώρηση | Ημέρα | Άφιξη | Διάρκεια | Πληροφορίες | |||||||
| 08:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10:45 | 2ω 45λ | ||
| 11:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:00 | 2ω 30λ | ||
| 13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 16:00 | 2ω 30λ | ||
| 14:00 | - | - | - | - | - | 6 | - | 16:30 | 2ω 30λ | ||
| 15:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 18:00 | 2ω 30λ | ||
| 17:00 | - | - | - | - | - | 6 | - | 19:30 | 2ω 30λ | ||
| 17:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 20:00 | 2ω 30λ | ||
| 19:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21:30 | 2ω 30λ | ||
| 21:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23:30 | 2ω 30λ | ||
| 23:59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2:44 |
2ω 45λ | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρωτεύουσα: Ξάνθη
Απόσταση απο Θεσ/νίκη: 213 χλμ