Επιστροφή στο χάρτη
Εδώ βλέπετε επιβατικά δρομολόγια. Για αποστολές δεμάτων δείτε τα σχετικά δρομολόγια στα
Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Πρωτεύουσα: Βέροια
Οδός: Ήρας 28 - Τ.Κ.59100
Χιλιομετρική απόσταση από Θεσ/νίκη: 73,2χλμ
Στοιχεία επικοινωνίας:
2331022342 Βέροια (Εκδοτήριο)
2331070785 Βέροια (Αποθήκη)
2332022223 Νάουσα
2333023312 Αλεξάνδρεια
2310595432 Θεσσαλονίκη (Εκδοτήριο)
2310595454 Θεσσαλονίκη (Αποθήκη)
2105152548 Αθήνα (Στ.Κηφισού-Εκδοτήριο)
2105129308 Αθήνα (Στ.Κηφισού-Αποθήκη)
Fax: 2331024950
Site: http://www.ktel-imathias.gr/
E-mail: ktelver@yahoo.gr

Περισσότερα...
Δρομολόγια επιβατών
Βέροια - Θεσσαλονίκη
| 1 Δευτέρα, 2 Τρίτη , 3 Τετάρτη, 4 Πέμπτη, 5 Παρασκεύη, 6 Σάββατο, 7 Κυριακή ΠΡΟΣΟΧΗ όπου υπάρχει παύλα (-) δεν υπάρχει δρομολόγιο | |||||||||||||
| Αναχώρηση | Ημέρα | Άφιξη | Διάρκεια | Πληροφορίες | |||||||||
| 05:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 07:00 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 06:20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 07:50 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 06:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 07:30 | 1ω | Express | |||
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | 7 | 08:00 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 06:45 | - | - | - | - | - | 6 | - | 08:05 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 07:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 08:30 | 1ω 30λ | Express | |||
| 07:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 08:45 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 07:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 08:45 | 1ω | Express | |||
| 08:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 09:30 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 08:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 09:45 | 1ω | Express | |||
| 09:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 10:30 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 09:30 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 11:00 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 09:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 10:45 | 1ω | Express | |||
| 10:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12:00 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 10:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 11:45 | 1ω | Express | |||
| 11:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 12:30 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 11:30 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 13:00 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 11:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 12:45 | 1ω | Express | |||
| 12:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 13:30 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 12:30 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 14:00 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 12:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 13:45 | 1ω | Express | |||
| 13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 14:30 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 13:30 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 15:00 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 13:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 14:45 | 1ω | Express | |||
| 14:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 15:30 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 14:30 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 16:00 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 14:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 15:45 | 1ω | Express | |||
| 15:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 16:30 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 15:30 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 17:00 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | 7 | 16:30 | 1ω | Express | |||
| 15:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 16:45 | 1ω | Express | |||
| 16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 17:30 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 16:30 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 18:00 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 16:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 17:45 | 1ω | Express | |||
| 17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 18:30 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 17:30 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 19:00 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | 7 | 18:30 | 1ω | Express | |||
| 17:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 18:45 | 1ω | Express | |||
| 18:15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 19:45 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 18:30 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 20:00 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 19:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20:30 | 1ω | Express | |||
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | 7 | 21:00 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 19:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 21:15 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 20:00 | - | - | - | - | - | 6 | - | 21:30 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | 7 | 22:00 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 20:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 22:15 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| 21:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23:00 | 1ω 30λ | Μέσω Αλεξάνδρειας | |||
| Τιμές εισιτηρίων | Εκπτώσεις | |||
| 0% Απλό: 6,80 € | 25% Απλό: 5,10 € | 50% Απλό: 3,40 € | ||
| 0% Επιστροφή: 9,80 € | 25 % Επιστροφή: 7,70 € | 50% Επιστροφή: - | ||

